説明
技術的なパラメーター
全体的なデザイン
RSG シリーズのフィルター エレメントは特殊な漏れ防止技術を採用しており、フィルター効果を保証します。
優れた耐腐食性
RSG シリーズのフィルターシェルは表面に陽極酸化処理を採用しています。
フィルター材料の優れた疎水性
RSG シリーズのフィルターエレメントは、ミストが急速に小さくなる米国 HV ブランドの純正ボロンケイ酸ガラス繊維を採用し、圧力損失を低減します。
フランジシェルを備えた使いやすい設計
フランジシェルはユーザーフレンドリーな設計を採用しており、フィルターエレメントの交換に便利です。
モデル | 容量 | 空気 | 寸法(mm) | 重さ | ![]() |
|||||
m³/分 | CFMの | 繋がり | A | B | C | D | E | (kg) | ||
RSG-**-0017G/V2 | 1 | 35 | Rc1/2" | 89 | 40 | 158 | / | 95 | 1.1 | |
RSG-**-0030G/V2 | 1.8 | 64 | Rc1/2" | 89 | 40 | 192 | / | 130 | 1.5 | |
RSG-**-0058G/V2 | 3.6 | 127 | Rc3/4" | 120 | 55 | 252 | / | 172 | 2.5 | |
RSG-**-0080G/V2 | 4.8 | 169 | RC1" | 120 | 55 | 352 | / | 272 | 3.2 | |
RSG-**-0145G/V2 | 8.7 | 307 | Rc1-1/2" | 120 | 55 | 352 | / | 272 | 3.2 | |
RSG-**-0220G/V2 | 13.2 | 466 | RC2" | 162 | 64 | 468 | 180 | 320 | 6.6 | |
RSG-**-0330G/V2 | 20 | 706 | RC2" | 162 | 64 | 742 | 180 | 625 | 10.9 | |
RSG-**-0430G/V2 | 25.8 | 911 | RC3" | 200 | 78 | 500 | 180 | 650 | 12.9 | |
RSG-**-0620G/V2 | 40 | 1412 | RC3" | 200 | 78 | 757 | 180 | 650 | 17.5 | |
RSG-**-0830F/V2 | 50 | 1766 | DN100 | 493 | 263 | 1119 | 220 | 650 | 115 | |
RSG-**-1000F/V2 | 60 | 2119 | DN100 | 493 | 263 | 1119 | 220 | 650 | 115 | |
RSG-**-1200F/V2 | 70 | 2472 | DN125 | 617 | 290 | 1179 | 220 | 650 | 145 | |
RSG-**-1300F/V2 | 80 | 2825 | DN125 | 617 | 290 | 1179 | 220 | 650 | 150 | |
RSG-**-1950F/V2 | 120 | 4237 | DN150の | 617 | 299 | 1206 | 220 | 650 | 195 | |
RSG-**-2500F/V2 | 150 | 5297 | DN200 | 666 | 343 | 1354 | 220 | 650 | 240 | |
RSG-**-3250F/V2 | 200 | 7062 | DN200 | 740 | 368 | 1459 | 220 | 650 | 380 | |
RSG-**-4650F/V2 | 280 | 9887 | DN250 | 800 | 420 | 1583 | 220 | 650 | 450 | |
RSG-**-5200F/V2 | 312 | 11017 | DN250 | 800 | 420 | 1583 | 220 | 650 | 455 | |
RSG-**-7800F/V2 | 468 | 16525 | DN300の | 906 | 476 | 1646 | 220 | 650 | 850 |
最大作動圧力: 0017G ~ 0620G の場合 1.6Mpag、0830F ~ 7800F の場合 1.57Mpag
** - フィルターグレード AO、AA、AX、AR、AAR、ACS
フィルター仕様
オイルミスト除去フィルター:グレードAO、AA、AX
粒子除去フィルター:グレードARおよびAAR
油蒸気除去フィルター:グレードACS
学年 | ミクロン評価 | 残留オイルミスト | 乾燥Δp Kpa | 湿潤ΔpKpa | 要素の変更 | 前に |
(μm) | (mg/m³) | 間隔 | 濾過グレード | |||
あお | 1 | 0.6 | 7 | 14 | 12か月 | WSの |
AAさん | 0.01 | 0.01 | 10 | 20 | 12か月 | あお |
アール | 1 | / | 7 | / | 12か月 | / |
オーストラリア | 0.01 | / | 10 | / | 12か月 | アール |
斧 | 0.01 | 0.001 | 20 | 40 | 12か月 | AAさん |
ACSの | / | 0.003 | 7 | / | 1000時間 | AAさん |
補正係数
実容量(m³/分)=公称容量 × KA
作動圧力(KA) | ムパグ | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
プシグ | 15 | 29 | 44 | 58 | 73 | 87 | 102 | 116 | |
CFPの | 0.38 | 0.53 | 0.65 | 0.76 | 0.85 | 0.93 | 1 | 1.07 | |
ムパグ | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | |
プシグ | 131 | 145 | 160 | 174 | 189 | 203 | 218 | 232 | |
CFPの | 1.13 | 1.2 | 1.25 | 1.31 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.51 |